| Balance | 190407.10512500 BTM |
|---|---|
| Transactions | 2566 |
| Total Received | 190407.10512500 BTM |
| Total Sent | 0.00000000 BTM |
| Tx Hash | Block | Date (UTC) | Amount (BTM) | Balance (BTM) |
|---|---|---|---|---|
| cc2458626e2058cb… | 830,357 | 2019-Dec-04 18:27:54 | +672.00000000 | 672.00000000 |
| 67f993015ca9e5db… | 830,561 | 2019-Dec-05 01:47:17 | +20000.00000000 | 20672.00000000 |
| 68807480c5db023d… | 830,561 | 2019-Dec-05 01:47:17 | +15000.00000000 | 35672.00000000 |
| eea4383d96e86f07… | 830,561 | 2019-Dec-05 01:47:17 | +15000.00000000 | 50672.00000000 |
| 0b7581764fc2a6c2… | 830,561 | 2019-Dec-05 01:47:17 | +15000.00000000 | 65672.00000000 |
| 257ad9c182437940… | 830,562 | 2019-Dec-05 01:47:55 | +10000.00000000 | 75672.00000000 |
| 51cedee87ddc957b… | 830,562 | 2019-Dec-05 01:47:55 | +10000.00000000 | 85672.00000000 |
| 23b1acb9b09d845d… | 830,562 | 2019-Dec-05 01:47:55 | +10000.00000000 | 95672.00000000 |
| f776f5a255f33f6f… | 830,563 | 2019-Dec-05 01:48:43 | +10000.00000000 | 105672.00000000 |
| edea6c230ae12ccd… | 830,563 | 2019-Dec-05 01:48:43 | +5000.00000000 | 110672.00000000 |
| 7f4520d940dd4e4c… | 830,563 | 2019-Dec-05 01:48:43 | +5000.00000000 | 115672.00000000 |
| 3b35f39400d5a57a… | 830,564 | 2019-Dec-05 01:49:00 | +5000.00000000 | 120672.00000000 |
| 6ac98881c32e02e6… | 830,564 | 2019-Dec-05 01:49:00 | +5000.00000000 | 125672.00000000 |
| af2f393a05b90ccc… | 830,564 | 2019-Dec-05 01:49:00 | +5000.00000000 | 130672.00000000 |
| 3eb47da0bba975e1… | 830,564 | 2019-Dec-05 01:49:00 | +5000.00000000 | 135672.00000000 |
| 5e93f19cc48311ad… | 830,565 | 2019-Dec-05 01:50:43 | +5000.00000000 | 140672.00000000 |
| bfc10054f585d9bc… | 830,565 | 2019-Dec-05 01:50:43 | +1500.00000000 | 142172.00000000 |
| 5d78b8f20354102e… | 830,565 | 2019-Dec-05 01:50:43 | +2500.00000000 | 144672.00000000 |
| a624fd31974c9801… | 830,565 | 2019-Dec-05 01:50:43 | +5000.00000000 | 149672.00000000 |
| a34004281b7112a2… | 830,565 | 2019-Dec-05 01:50:43 | +1500.00000000 | 151172.00000000 |
| 51f0bb1b0ba579c2… | 830,565 | 2019-Dec-05 01:50:43 | +1500.00000000 | 152672.00000000 |
| 0f68fdefbc9b01db… | 830,566 | 2019-Dec-05 01:51:25 | +650.00000000 | 153322.00000000 |
| 94813f74e86f8cc8… | 831,651 | 2019-Dec-06 12:10:41 | +57.38205000 | 153379.38205000 |
| ad66b5b11db30b92… | 831,674 | 2019-Dec-06 12:41:28 | +104.25424000 | 153483.63629000 |
| 54c2473782cab6d0… | 831,691 | 2019-Dec-06 13:10:08 | +60.27438800 | 153543.91067800 |
| f4d935f0ab1212ab… | 831,702 | 2019-Dec-06 13:36:59 | +53.67758200 | 153597.58826000 |
| 4d041c88217fa10a… | 831,722 | 2019-Dec-06 14:05:16 | +52.68789000 | 153650.27615000 |
| b017bd3d82498075… | 831,727 | 2019-Dec-06 14:23:45 | +14.27964500 | 153664.55579500 |
| 035fc9529dd48364… | 831,732 | 2019-Dec-06 14:49:24 | +8.51857900 | 153673.07437400 |
| 497f2ae8e3c6d836… | 831,746 | 2019-Dec-06 15:18:38 | +20.40768200 | 153693.48205600 |
| ab81d70f6b87c673… | 831,762 | 2019-Dec-06 15:45:51 | +22.19104800 | 153715.67310400 |
| 7e7f666325685c75… | 831,771 | 2019-Dec-06 16:13:19 | +9.70528900 | 153725.37839300 |
| f92b1e27cbbcea5e… | 831,789 | 2019-Dec-06 16:45:32 | +14.20905700 | 153739.58745000 |
| 3f344f3c018e2dea… | 831,803 | 2019-Dec-06 17:06:02 | +8.50799000 | 153748.09544000 |
| fc59e1965edddb9c… | 831,818 | 2019-Dec-06 17:35:13 | +14.02988700 | 153762.12532700 |
| ea2debd98b964297… | 831,826 | 2019-Dec-06 18:02:35 | +14.85774700 | 153776.98307400 |
| f5320f5b5b5bb568… | 831,842 | 2019-Dec-06 18:31:34 | +2.22866200 | 153779.21173600 |
| 51f1aced6b23dfa5… | 831,856 | 2019-Dec-06 18:58:28 | +25.84082700 | 153805.05256300 |
| 59d190fe2d1786d7… | 831,876 | 2019-Dec-06 19:27:03 | +16.62938800 | 153821.68195100 |
| 86d2ef657d94975b… | 831,880 | 2019-Dec-06 19:45:08 | +2.49440800 | 153824.17635900 |
| 88c8849ca4fe7128… | 831,885 | 2019-Dec-06 20:05:47 | +13.12734000 | 153837.30369900 |
| faf3a0a8712a689a… | 831,886 | 2019-Dec-06 20:20:20 | +1.96910100 | 153839.27280000 |
| ec6b5541eae95c51… | 831,894 | 2019-Dec-06 20:40:43 | +13.04854300 | 153852.32134300 |
| d6a07999c5fdf688… | 831,908 | 2019-Dec-06 21:09:38 | +1.95728200 | 153854.27862500 |
| d7badfa7d9b9b47a… | 831,926 | 2019-Dec-06 21:38:24 | +25.80003500 | 153880.07866000 |
| 3e3a05d0b6828e77… | 831,940 | 2019-Dec-06 21:58:14 | +10.24663700 | 153890.32529700 |
| dca47bc091d5e9d9… | 831,945 | 2019-Dec-06 22:26:06 | +7.91362700 | 153898.23892400 |
| fe59b735348f892f… | 831,958 | 2019-Dec-06 22:55:15 | +1.18704400 | 153899.42596800 |
| 900bcec99f9ae7f2… | 831,971 | 2019-Dec-06 23:14:39 | +6.55460400 | 153905.98057200 |
| 308144018bf902c0… | 831,987 | 2019-Dec-06 23:43:35 | +26.48971800 | 153932.47029000 |
| 6a1c30e78ceb1a6e… | 832,011 | 2019-Dec-07 00:12:23 | +16.72672100 | 153949.19701100 |
| eeb5b1bfb5dd67ea… | 832,028 | 2019-Dec-07 00:47:41 | +8.88564000 | 153958.08265100 |
| 5b26d105044f5909… | 832,045 | 2019-Dec-07 01:04:57 | +26.83937300 | 153984.92202400 |
| e85cea670f1d3d47… | 832,056 | 2019-Dec-07 01:33:36 | +10.40253800 | 153995.32456200 |
| ea2ab5c77abdafc7… | 832,064 | 2019-Dec-07 01:54:16 | +14.31364400 | 154009.63820600 |
| 9289611279732cec… | 832,076 | 2019-Dec-07 02:20:42 | +14.90031100 | 154024.53851700 |
| 3c5f3904fda64735… | 832,088 | 2019-Dec-07 02:42:10 | +8.61167800 | 154033.15019500 |
| 4998db4e99a0c517… | 832,098 | 2019-Dec-07 03:13:05 | +7.66838400 | 154040.81857900 |
| eba04e31dfec1f1e… | 832,107 | 2019-Dec-07 03:38:41 | +7.52688900 | 154048.34546800 |
| 5a3b7e230745599d… | 832,153 | 2019-Dec-07 05:30:35 | +52.46771600 | 154100.81318400 |
| e137ed4691031b3b… | 832,173 | 2019-Dec-07 05:58:53 | +27.32559600 | 154128.13878000 |
| f75ff65446152f35… | 832,189 | 2019-Dec-07 06:28:00 | +4.09883900 | 154132.23761900 |
| c293c371023bc110… | 832,202 | 2019-Dec-07 06:46:59 | +13.58511900 | 154145.82273800 |
| fee67b4962c6838e… | 832,209 | 2019-Dec-07 07:07:08 | +2.03776700 | 154147.86050500 |
| 46ff1f3ea156fd22… | 832,218 | 2019-Dec-07 07:24:34 | +13.27587300 | 154161.13637800 |
| d42467b28f7e3cac… | 832,227 | 2019-Dec-07 07:41:22 | +8.47652700 | 154169.61290500 |
| df8373815eabd6b9… | 832,238 | 2019-Dec-07 07:58:20 | +7.75662500 | 154177.36953000 |
| f74a0e3b46326d72… | 832,248 | 2019-Dec-07 08:16:32 | +1.16349400 | 154178.53302400 |
| 1de4d209cc39fa4e… | 832,256 | 2019-Dec-07 08:38:06 | +6.65958500 | 154185.19260900 |
| 7649163ec8f56933… | 832,264 | 2019-Dec-07 08:58:01 | +13.96923000 | 154199.16183900 |
| 6d36a1fb85ecd737… | 832,270 | 2019-Dec-07 09:17:04 | +8.58053100 | 154207.74237000 |
| 929564e4812a31eb… | 832,278 | 2019-Dec-07 09:37:41 | +1.28708000 | 154209.02945000 |
| 9351168f52711e54… | 832,284 | 2019-Dec-07 09:54:10 | +0.19297700 | 154209.22242700 |
| ba905c7022be1ff7… | 832,293 | 2019-Dec-07 10:11:54 | +19.48430000 | 154228.70672700 |
| ae71f8987121c540… | 832,305 | 2019-Dec-07 10:30:01 | +15.89293700 | 154244.59966400 |
| 55998e28272fe0cc… | 832,316 | 2019-Dec-07 10:47:46 | +28.32452500 | 154272.92418900 |
| b28ab5f54706467e… | 832,326 | 2019-Dec-07 11:05:55 | +4.24867900 | 154277.17286800 |
| 84ebff9cc0fbde76… | 832,337 | 2019-Dec-07 11:25:59 | +7.12236300 | 154284.29523100 |
| 5bb61a2026e8c0e9… | 832,341 | 2019-Dec-07 11:43:20 | +7.55350100 | 154291.84873200 |
| 4f69b5327b006faf… | 832,350 | 2019-Dec-07 12:01:27 | +1.13302500 | 154292.98175700 |
| 6daafbaa24a9fc22… | 832,362 | 2019-Dec-07 12:19:48 | +13.14016100 | 154306.12191800 |
| 1aa772fd1c66940d… | 832,370 | 2019-Dec-07 12:38:56 | +8.45617000 | 154314.57808800 |
| 6d32436fb6355027… | 832,382 | 2019-Dec-07 13:01:15 | +7.75357200 | 154322.33166000 |
| c3d76ede9807a3fe… | 832,389 | 2019-Dec-07 13:19:53 | +1.16303600 | 154323.49469600 |
| d24bd58ee42f087f… | 832,397 | 2019-Dec-07 13:39:54 | +13.14466200 | 154336.63935800 |
| 39570b708c78cba3… | 832,410 | 2019-Dec-07 14:07:13 | +21.42713800 | 154358.06649600 |
| 2dfb29a54bd7fc92… | 832,424 | 2019-Dec-07 14:28:34 | +3.21407100 | 154361.28056700 |
| 046e0171f6bcc13f… | 832,432 | 2019-Dec-07 14:52:21 | +26.42261000 | 154387.70317700 |
| 9b49fa66503ea64d… | 832,448 | 2019-Dec-07 15:16:06 | +10.44853800 | 154398.15171500 |
| ae7fe53ce74a1cf2… | 832,457 | 2019-Dec-07 15:35:20 | +1.56728000 | 154399.71899500 |
| f9b383af43d8ce3a… | 832,465 | 2019-Dec-07 15:59:34 | +0.23500700 | 154399.95400200 |
| a6fd267396c72745… | 832,475 | 2019-Dec-07 16:25:16 | +6.52031300 | 154406.47431500 |
| 894fc2082e0a35fc… | 832,493 | 2019-Dec-07 16:55:45 | +20.43348500 | 154426.90780000 |
| e07de4bdeb4b7606… | 832,510 | 2019-Dec-07 17:25:11 | +35.49075400 | 154462.39855400 |
| fda4cc98d33ebb9d… | 832,529 | 2019-Dec-07 17:52:37 | +24.77905100 | 154487.17760500 |
| 09d5e58e14f81cc0… | 832,549 | 2019-Dec-07 18:20:43 | +10.20200400 | 154497.37960900 |
| 8417cdb5ec232af4… | 832,563 | 2019-Dec-07 18:50:05 | +14.50059300 | 154511.88020200 |
| b7628fdd1acd07be… | 832,583 | 2019-Dec-07 19:17:12 | +2.17508900 | 154514.05529100 |
| c862479584ac0694… | 832,599 | 2019-Dec-07 19:33:53 | +19.78161700 | 154533.83690800 |
| 46e735b15d86dbb4… | 832,615 | 2019-Dec-07 20:03:35 | +15.93753500 | 154549.77444300 |
| ece88c925ea105b7… | 832,631 | 2019-Dec-07 20:32:07 | +21.84615300 | 154571.62059600 |
| c4c4f7dea7719cdb… | 832,641 | 2019-Dec-07 21:03:19 | +16.24721600 | 154587.86781200 |
| a307433421453513… | 832,648 | 2019-Dec-07 21:21:00 | +2.43708200 | 154590.30489400 |
| f60fec5a728892c8… | 832,662 | 2019-Dec-07 21:47:22 | +0.36547700 | 154590.67037100 |
| 0cb2141516ce337d… | 832,671 | 2019-Dec-07 22:15:17 | +6.53988300 | 154597.21025400 |
| 837eb553fb974bfa… | 832,684 | 2019-Dec-07 22:44:11 | +0.98098200 | 154598.19123600 |
| f9eeeb6ac1933fc6… | 832,710 | 2019-Dec-07 23:12:32 | +6.63220900 | 154604.82344500 |
| 77bde05727838947… | 832,728 | 2019-Dec-07 23:40:55 | +39.90570800 | 154644.72915300 |
| 1bf870052ddcdc7f… | 832,752 | 2019-Dec-08 00:09:13 | +31.92644100 | 154676.65559400 |
| d114e66c9b6ac883… | 832,771 | 2019-Dec-08 00:40:08 | +30.72955100 | 154707.38514500 |
| aaa63ffa51fb5164… | 832,792 | 2019-Dec-08 01:09:18 | +30.55001700 | 154737.93516200 |
| f95c3ca40602ec70… | 832,800 | 2019-Dec-08 01:28:47 | +11.06764900 | 154749.00281100 |
| b3e46b156244f5e2… | 832,815 | 2019-Dec-08 01:49:34 | +1.66014700 | 154750.66295800 |
| a5edfc48e803c571… | 832,825 | 2019-Dec-08 02:02:59 | +13.21948500 | 154763.88244300 |
| 5c4031764f4a44d5… | 832,840 | 2019-Dec-08 02:30:07 | +1.98292200 | 154765.86536500 |
| 65773d02bd262d83… | 832,856 | 2019-Dec-08 02:57:40 | +6.78250000 | 154772.64786500 |
| 4b0c67ef1bfb6d9c… | 832,871 | 2019-Dec-08 03:24:57 | +20.45811800 | 154793.10598300 |
| e48fba9330d41734… | 832,879 | 2019-Dec-08 03:54:15 | +3.06871800 | 154796.17470100 |
| a8568f6368e47283… | 832,895 | 2019-Dec-08 04:20:10 | +32.85961900 | 154829.03432000 |
| 821e1cd7d7d115bc… | 832,911 | 2019-Dec-08 04:53:00 | +37.32834000 | 154866.36266000 |
| e4d3dacf1fb7df3c… | 832,916 | 2019-Dec-08 05:04:42 | +18.55901000 | 154884.92167000 |
| baa7b50f1cdd14fc… | 832,927 | 2019-Dec-08 05:31:31 | +9.26373100 | 154894.18540100 |
| a000ccf4db73dab6… | 832,943 | 2019-Dec-08 05:47:46 | +7.86943900 | 154902.05484000 |
| 749eec12d4ef050b… | 832,957 | 2019-Dec-08 06:14:18 | +27.09993300 | 154929.15477300 |
| 8d7c674e31ce9b4f… | 832,970 | 2019-Dec-08 06:33:38 | +23.50462800 | 154952.65940100 |
| a3adcf2f22b80581… | 832,980 | 2019-Dec-08 06:59:35 | +10.00557400 | 154962.66497500 |
| 6e14ddab866dc7a2… | 832,989 | 2019-Dec-08 07:27:01 | +7.98071500 | 154970.64569000 |
| 98020d2f672a29e6… | 832,997 | 2019-Dec-08 07:58:26 | +7.67698700 | 154978.32267700 |
| 62e595a2c006846a… | 833,006 | 2019-Dec-08 08:21:32 | +7.63142700 | 154985.95410400 |
| 8170b515b2df0f5a… | 833,014 | 2019-Dec-08 08:48:55 | +7.62459400 | 154993.57869800 |
| d8dde9db56ae65d4… | 833,025 | 2019-Dec-08 09:19:15 | +7.62356800 | 155001.20226600 |
| 2ad73851e67bc504… | 833,037 | 2019-Dec-08 09:46:34 | +7.62341500 | 155008.82568100 |
| c06f46b3825971da… | 833,049 | 2019-Dec-08 10:13:13 | +7.62339100 | 155016.44907200 |
| f76829fffa3c450f… | 833,053 | 2019-Dec-08 10:32:54 | +1.14350900 | 155017.59258100 |
| afca73fd3e4d894f… | 833,063 | 2019-Dec-08 10:58:32 | +6.65132100 | 155024.24390200 |
| ee835b96d1e8cc57… | 833,077 | 2019-Dec-08 11:26:08 | +7.47757700 | 155031.72147900 |
| 3562a5ec3f92275c… | 833,084 | 2019-Dec-08 11:53:27 | +7.60151600 | 155039.32299500 |
| 7b47b16ae49a58fb… | 833,093 | 2019-Dec-08 12:08:02 | +1.14022700 | 155040.46322200 |
| 57c97622520ae3ed… | 833,099 | 2019-Dec-08 12:22:28 | +6.65082900 | 155047.11405100 |
| f03e60aa95c00592… | 833,113 | 2019-Dec-08 12:51:03 | +0.99762400 | 155048.11167500 |
| 26261d53e977410d… | 833,120 | 2019-Dec-08 13:10:51 | +6.62943800 | 155054.74111300 |
| 9df4f35e691ca9fa… | 833,124 | 2019-Dec-08 13:38:33 | +7.47429500 | 155062.21540800 |
| aa99e65b9ea54cc7… | 833,134 | 2019-Dec-08 14:07:02 | +7.60102400 | 155069.81643200 |
| 69e72a004f4d087e… | 833,150 | 2019-Dec-08 14:34:27 | +7.62003300 | 155077.43646500 |
| 557b618319d1079c… | 833,159 | 2019-Dec-08 15:00:34 | +1.14300500 | 155078.57947000 |
| 024aff7e3a90f7db… | 833,172 | 2019-Dec-08 15:26:22 | +6.65124500 | 155085.23071500 |
| 463064c94fb6d68f… | 833,184 | 2019-Dec-08 15:56:53 | +0.99768700 | 155086.22840200 |
| 78ba141db5ffbad7… | 833,189 | 2019-Dec-08 16:20:57 | +6.62944700 | 155092.85784900 |
| b530c377b729e332… | 833,198 | 2019-Dec-08 16:48:28 | +13.95417600 | 155106.81202500 |
| 37d42076dcdfa19d… | 833,208 | 2019-Dec-08 17:18:33 | +8.57300600 | 155115.38503100 |
| 937d8ae5ec7d0b6f… | 833,221 | 2019-Dec-08 17:45:53 | +7.76583000 | 155123.15086100 |
| bf9a0e96fac5acb0… | 833,236 | 2019-Dec-08 18:14:17 | +14.12463300 | 155137.27549400 |
| 0b293b780b0bd200… | 833,242 | 2019-Dec-08 18:42:07 | +2.11869500 | 155139.39418900 |
| 831a0a2260c7993a… | 833,253 | 2019-Dec-08 19:08:02 | +19.75735800 | 155159.15154700 |
| 9eb2fbf70733fc5e… | 833,262 | 2019-Dec-08 19:26:37 | +9.44348300 | 155168.59503000 |
| 02ce6473f1dfcd5a… | 833,268 | 2019-Dec-08 19:53:57 | +1.41652200 | 155170.01155200 |
| 150de95526f5e989… | 833,278 | 2019-Dec-08 20:21:11 | +13.17215200 | 155183.18370400 |
| 572d0696dc3a65ba… | 833,285 | 2019-Dec-08 20:39:58 | +1.97582300 | 155185.15952700 |
| 934069b5f8e624c6… | 833,295 | 2019-Dec-08 21:07:44 | +19.73592600 | 155204.89545300 |
| 36bc937c91187120… | 833,306 | 2019-Dec-08 21:37:44 | +2.96038900 | 155207.85584200 |
| fa5d24069b4337a0… | 833,314 | 2019-Dec-08 21:53:37 | +6.92385300 | 155214.77969500 |
| 1259f0fd3ccb0bac… | 833,323 | 2019-Dec-08 22:20:58 | +7.51845700 | 155222.29815200 |
| 1b30435800526a1e… | 833,332 | 2019-Dec-08 22:47:59 | +7.60764800 | 155229.90580000 |
| 707c1813de022f0f… | 833,337 | 2019-Dec-08 23:04:41 | +7.62111200 | 155237.52691200 |
| fea2be90b43a691b… | 833,348 | 2019-Dec-08 23:30:12 | +7.62304600 | 155245.14995800 |
| cfc0ab8ab0dba20d… | 833,363 | 2019-Dec-08 23:58:08 | +1.14345700 | 155246.29341500 |
| 593fe75e847e96e0… | 833,375 | 2019-Dec-09 00:15:52 | +6.65122800 | 155252.94464300 |
| 237cdd2400aea517… | 833,388 | 2019-Dec-09 00:43:08 | +0.99768400 | 155253.94232700 |
| 091353c4d0085213… | 833,392 | 2019-Dec-09 00:59:51 | +13.10932600 | 155267.05165300 |
| 1f3a90a4e9c51fe6… | 833,406 | 2019-Dec-09 01:28:16 | +21.40603800 | 155288.45769100 |
| 87925da39515a85c… | 833,416 | 2019-Dec-09 01:55:02 | +9.69078500 | 155298.14847600 |
| 483af1a15db80f4b… | 833,421 | 2019-Dec-09 02:09:57 | +14.41337600 | 155312.56185200 |
| df6d25ed19797843… | 833,428 | 2019-Dec-09 02:26:08 | +2.16200600 | 155314.72385800 |
| 196d49d783744297… | 833,442 | 2019-Dec-09 03:00:15 | +6.80409600 | 155321.52795400 |
| 1d3bd577840f0dce… | 833,449 | 2019-Dec-09 03:25:07 | +7.50049400 | 155329.02844800 |
| c9623385121c1b9f… | 833,459 | 2019-Dec-09 03:38:08 | +14.08483200 | 155343.11328000 |
| bece7866d6421dd5… | 833,468 | 2019-Dec-09 04:04:52 | +8.59260500 | 155351.70588500 |
| 653a56bae79b3e07… | 833,484 | 2019-Dec-09 04:32:30 | +7.76877000 | 155359.47465500 |
| 3fe7381eda8ebf0a… | 833,497 | 2019-Dec-09 04:59:24 | +14.12507400 | 155373.59972900 |
| dd8e882afb7509c5… | 833,512 | 2019-Dec-09 05:29:21 | +15.07852000 | 155388.67824900 |
| 6731e1c82434d3a4… | 833,521 | 2019-Dec-09 05:56:08 | +15.22153700 | 155403.89978600 |
| 2183816e6e00756b… | 833,536 | 2019-Dec-09 06:25:11 | +21.72303800 | 155425.62282400 |
| b3028a4c3e027335… | 833,550 | 2019-Dec-09 06:50:40 | +9.73833500 | 155435.36115900 |
| c32f02c0abef6716… | 833,561 | 2019-Dec-09 07:21:11 | +1.46075100 | 155436.82191000 |
| a607c376e171d5b3… | 833,571 | 2019-Dec-09 07:45:44 | +19.65875000 | 155456.48066000 |
| 3aae4c25f8511d88… | 833,574 | 2019-Dec-09 08:03:20 | +9.45980600 | 155465.94046600 |
| 2806d77393eeffcb… | 833,585 | 2019-Dec-09 08:35:23 | +7.92996400 | 155473.87043000 |
| 7f2e16041a1007b9… | 833,592 | 2019-Dec-09 08:58:08 | +7.70048800 | 155481.57091800 |
| 118ddb6674f9f35f… | 833,605 | 2019-Dec-09 09:28:02 | +14.17706000 | 155495.74797800 |
| 7bb63ed0c4905ec9… | 833,619 | 2019-Dec-09 09:55:07 | +21.65953900 | 155517.40751700 |
| 6def353e3c535339… | 833,635 | 2019-Dec-09 10:22:46 | +9.75992400 | 155527.16744100 |
| d1073d8a78da1482… | 833,650 | 2019-Dec-09 10:49:38 | +7.97498200 | 155535.14242300 |
| c2888272ff6be13b… | 833,665 | 2019-Dec-09 11:16:30 | +7.70724000 | 155542.84966300 |
| e266963bed3db35d… | 833,674 | 2019-Dec-09 11:33:33 | +1.15608600 | 155544.00574900 |
| 2a2f3180c1b845c5… | 833,692 | 2019-Dec-09 12:00:00 | +6.68432100 | 155550.69007000 |
| 423c60180279440c… | 833,716 | 2019-Dec-09 12:26:56 | +33.55761500 | 155584.24768500 |
| 1409950c0feca280… | 833,729 | 2019-Dec-09 12:46:08 | +18.05562800 | 155602.30331300 |
| 56390da61ee0449a… | 833,742 | 2019-Dec-09 13:12:34 | +9.21933800 | 155611.52265100 |
| 27f63605a81e04a6… | 833,762 | 2019-Dec-09 13:49:05 | +14.40505700 | 155625.92770800 |
| 1d22b17d01e67dab… | 833,773 | 2019-Dec-09 14:11:06 | +15.18274500 | 155641.11045300 |
| 1a090882a15395e8… | 833,782 | 2019-Dec-09 14:38:14 | +15.29939900 | 155656.40985200 |
| c700a490f1003e45… | 833,793 | 2019-Dec-09 15:05:47 | +2.29490900 | 155658.70476100 |
| 584ef3cb02e631a0… | 833,803 | 2019-Dec-09 15:32:59 | +0.34415200 | 155659.04891300 |
| 22f26ce49c74a112… | 833,811 | 2019-Dec-09 15:46:30 | +13.07352400 | 155672.12243700 |
| a895aa25cf80d3c7… | 833,828 | 2019-Dec-09 16:15:16 | +28.00508700 | 155700.12752400 |
| 5c9b24c64f36ec0b… | 833,843 | 2019-Dec-09 16:43:15 | +23.73374200 | 155723.86126600 |
| 3846142cd05b0687… | 833,860 | 2019-Dec-09 17:08:51 | +23.09304200 | 155746.95430800 |
| 9665a87058bf20e5… | 833,870 | 2019-Dec-09 17:23:27 | +16.48594200 | 155763.44025000 |
| c6dc7a2f0c3c0d36… | 833,881 | 2019-Dec-09 17:53:22 | +15.49487800 | 155778.93512800 |
| ffd0e8ca309b55fe… | 833,886 | 2019-Dec-09 18:08:16 | +2.32423200 | 155781.25936000 |
| 59f4bd33a2b20bc0… | 833,896 | 2019-Dec-09 18:27:10 | +6.85954300 | 155788.11890300 |
| f4290e968219196e… | 833,904 | 2019-Dec-09 18:50:25 | +7.53992500 | 155795.65882800 |
| 5382be9533e32da6… | 833,916 | 2019-Dec-09 19:08:56 | +14.15297500 | 155809.81180300 |
| 0c8978eb8df94c75… | 833,920 | 2019-Dec-09 19:27:10 | +2.12294600 | 155811.93474900 |
| dc348b4e83f76cb2… | 833,937 | 2019-Dec-09 19:51:39 | +19.85133700 | 155831.78608600 |
| 21cf99c1082db3be… | 833,950 | 2019-Dec-09 20:19:12 | +29.02167300 | 155860.80775900 |
| 22dfee642dc9efdf… | 833,969 | 2019-Dec-09 20:46:48 | +17.37523800 | 155878.18299700 |
| 2e54d01210c68898… | 833,991 | 2019-Dec-09 21:15:20 | +9.11727900 | 155887.30027600 |
| eaee736df2a13024… | 834,004 | 2019-Dec-09 21:45:04 | +14.38957800 | 155901.68985400 |
| 5900a051c87e7486… | 834,013 | 2019-Dec-09 22:13:20 | +2.15843700 | 155903.84829100 |
| 60c4ce79475d1de7… | 834,023 | 2019-Dec-09 22:36:50 | +6.83467400 | 155910.68296500 |
| 42155bf8bab3651c… | 834,038 | 2019-Dec-09 22:58:52 | +7.53619400 | 155918.21915900 |
| 42d792cfa51baefa… | 834,054 | 2019-Dec-09 23:26:28 | +20.66340900 | 155938.88256800 |
| ef778fe7b61d45d4… | 834,078 | 2019-Dec-09 23:52:34 | +22.63249100 | 155961.51505900 |
| 3e69929aa445e186… | 834,095 | 2019-Dec-10 00:22:16 | +9.90586700 | 155971.42092600 |
| 2c45153768418129… | 834,111 | 2019-Dec-10 00:47:30 | +27.52993800 | 155998.95086400 |
| 264a4dc059cd7a43… | 834,126 | 2019-Dec-10 01:16:01 | +43.19545000 | 156042.14631400 |
| 231f8e2dc94436c8… | 834,135 | 2019-Dec-10 01:32:12 | +26.01229800 | 156068.15861200 |
| ce138973518f25f1… | 834,145 | 2019-Dec-10 01:59:18 | +10.41283800 | 156078.57145000 |
| f0a5d90960b017dd… | 834,161 | 2019-Dec-10 02:29:08 | +21.09490500 | 156099.66635500 |
| faaf9029f9ac95ab… | 834,177 | 2019-Dec-10 02:55:10 | +9.67522900 | 156109.34158400 |
| 3711302a35043d45… | 834,187 | 2019-Dec-10 03:09:52 | +1.45128400 | 156110.79286800 |
| b088a8047c7b9b11… | 834,199 | 2019-Dec-10 03:36:48 | +19.75058800 | 156130.54345600 |
| c60a001ed845ea54… | 834,209 | 2019-Dec-10 04:03:57 | +15.98457500 | 156146.52803100 |
| 355a5aa500e97178… | 834,216 | 2019-Dec-10 04:33:20 | +2.39768600 | 156148.92571700 |
| e4d2d2d2bbdad4b4… | 834,224 | 2019-Dec-10 04:47:38 | +0.35956800 | 156149.28528500 |
| 6836378efb3f9017… | 834,233 | 2019-Dec-10 05:12:29 | +6.54097800 | 156155.82626300 |
| c7c7b5cbdc69d775… | 834,248 | 2019-Dec-10 05:39:49 | +26.92966100 | 156182.75592400 |
| dceb5876dcd19de0… | 834,271 | 2019-Dec-10 06:10:16 | +29.98796300 | 156212.74388700 |
| 269782b0394e6c66… | 834,288 | 2019-Dec-10 06:37:38 | +36.93383700 | 156249.67772400 |
| ac986d915db434d6… | 834,300 | 2019-Dec-10 07:04:42 | +18.51433300 | 156268.19205700 |
| 46e962ef3bcbc371… | 834,309 | 2019-Dec-10 07:31:58 | +22.23853500 | 156290.43059200 |
| 12b12c3b06f49bf7… | 834,317 | 2019-Dec-10 07:59:07 | +16.31003800 | 156306.74063000 |
| dbbc8c84580c5b02… | 834,325 | 2019-Dec-10 08:13:55 | +2.44650500 | 156309.18713500 |
| 870d847bb6ac610b… | 834,340 | 2019-Dec-10 08:43:39 | +6.85402000 | 156316.04115500 |
| 6fbd6c2de7cd3e73… | 834,346 | 2019-Dec-10 08:59:53 | +1.02810300 | 156317.06925800 |
| 52a40d6da82aa2a5… | 834,365 | 2019-Dec-10 09:26:56 | +13.12838700 | 156330.19764500 |
| f3328531ac62f045… | 834,378 | 2019-Dec-10 09:54:02 | +21.43064400 | 156351.62828900 |
| 90ce8a1a21076362… | 834,387 | 2019-Dec-10 10:11:20 | +3.21459600 | 156354.84288500 |
| 40bf7fbe7d927546… | 834,394 | 2019-Dec-10 10:39:15 | +19.94349000 | 156374.78637500 |
