| Balance | 236.91467104 BTM |
|---|---|
| Transactions | 1032 |
| Total Received | 34156.51642723 BTM |
| Total Sent | 33919.60175619 BTM |
| Tx Hash | Block | Date (UTC) | Amount (BTM) | Balance (BTM) |
|---|---|---|---|---|
| c5d8e88fdae7e978… | 619,462 | 2019-Jan-30 19:36:56 | +6.20973685 | 6.20973685 |
| c2a784f768ae68eb… | 619,501 | 2019-Jan-30 21:09:25 | +5.06662770 | 11.27636455 |
| 45e8fd556b20d20c… | 619,520 | 2019-Jan-30 21:26:33 | +6.04465925 | 17.32102380 |
| 10f780b0a23c697a… | 619,540 | 2019-Jan-30 21:55:47 | +6.27800966 | 23.59903346 |
| 4a93e206f99b72c3… | 619,553 | 2019-Jan-30 22:34:17 | +5.46854673 | 29.06758019 |
| 74bcec1b6c62653b… | 619,575 | 2019-Jan-30 23:15:44 | +5.95225440 | 35.01983459 |
| 188cff0302486208… | 619,617 | 2019-Jan-31 00:31:22 | +6.52890302 | 41.54873761 |
| 4973f602922467bd… | 619,678 | 2019-Jan-31 02:01:48 | +6.62463229 | 48.17336990 |
| 322b97ae89980a6d… | 619,708 | 2019-Jan-31 03:04:10 | +6.18422357 | 54.35759347 |
| 7699a7bf831558ae… | 619,733 | 2019-Jan-31 03:52:40 | +6.50361751 | 60.86121098 |
| d79b028b40b033b6… | 619,792 | 2019-Jan-31 05:49:24 | +5.36598282 | 66.22719380 |
| 1df3ace7d0f23718… | 619,827 | 2019-Jan-31 06:36:09 | +6.95338966 | 73.18058346 |
| ec388b59a0f2b801… | 619,834 | 2019-Jan-31 06:45:44 | +5.76112443 | 78.94170789 |
| b19a1bb81e57f74b… | 619,870 | 2019-Jan-31 07:59:03 | +5.94712388 | 84.88883177 |
| 5dd82163d5025f35… | 619,898 | 2019-Jan-31 08:41:45 | +6.41260111 | 91.30143288 |
| b68bd595c28809ad… | 619,935 | 2019-Jan-31 10:27:51 | +6.51686923 | 97.81830211 |
| 165949578038916c… | 619,950 | 2019-Jan-31 11:20:13 | +5.84548818 | 103.66379029 |
| fd99827a426c7acf… | 619,990 | 2019-Jan-31 12:32:00 | +6.28906112 | 109.95285141 |
| 0cbb839ab4ca5171… | 620,001 | 2019-Jan-31 12:51:00 | +5.22399242 | 115.17684383 |
| 6ce07a5036bfc4c7… | 620,036 | 2019-Jan-31 13:49:50 | +5.12627219 | 120.30311602 |
| a833a35a36cbc17e… | 620,071 | 2019-Jan-31 15:08:18 | +6.21882530 | 126.52194132 |
| f33fb7ef95936803… | 620,829 | 2019-Feb-01 16:37:16 | +138.69368811 | 265.21562943 |
| ceea8b8d8040e3ea… | 621,304 | 2019-Feb-02 09:01:54 | +53.86419723 | 319.07982666 |
| f2fe34c3b7175df7… | 621,500 | 2019-Feb-02 15:43:16 | +53.98752302 | 373.06734968 |
| f46aa2510fbd7530… | 621,675 | 2019-Feb-02 21:01:13 | +53.75316276 | 426.82051244 |
| 6dcd5d7cba96dcf5… | 621,942 | 2019-Feb-03 06:31:38 | +52.58146146 | 479.40197390 |
| 01ba2f02d48c1681… | 622,109 | 2019-Feb-03 12:02:32 | +5.12587253 | 484.52784643 |
| ee14945b51a7470f… | 622,117 | 2019-Feb-03 12:13:38 | +52.58136146 | 537.10920789 |
| e71fd58305d10bb0… | 622,308 | 2019-Feb-03 18:15:28 | -100.02601450 | 437.08319339 |
| 46d3ce33eaf02292… | 622,517 | 2019-Feb-04 01:31:42 | +86.62172714 | 523.70492053 |
| 0070937599067089… | 622,741 | 2019-Feb-04 08:49:53 | +51.50031950 | 575.20524003 |
| d4270f863b610618… | 622,970 | 2019-Feb-04 16:49:29 | +51.50031950 | 626.70555953 |
| 6bcc9709eb90b869… | 623,076 | 2019-Feb-04 20:32:39 | +51.50031950 | 678.20587903 |
| f0eb522800b369bd… | 623,275 | 2019-Feb-05 03:43:44 | +50.26029080 | 728.46616983 |
| f5f01778c0d4f48c… | 623,543 | 2019-Feb-05 11:55:26 | +58.65397260 | 787.12014243 |
| bc86be042f35155b… | 623,947 | 2019-Feb-06 02:07:11 | +50.39008730 | 837.51022973 |
| 03e46f4c24dc6c78… | 624,055 | 2019-Feb-06 05:32:17 | +51.03856980 | 888.54879953 |
| ac9ba6528b077b6f… | 624,242 | 2019-Feb-06 11:25:14 | +51.03846980 | 939.58726933 |
| 0e4bc47d5f8e909f… | 624,407 | 2019-Feb-06 16:37:52 | +51.03856980 | 990.62583913 |
| 1083184ab8d2a278… | 624,809 | 2019-Feb-07 06:31:54 | +92.19570482 | 1082.82154395 |
| d9187c2dca17daf3… | 624,914 | 2019-Feb-07 10:15:10 | +49.94485244 | 1132.76639639 |
| 113d4214898810be… | 625,109 | 2019-Feb-07 16:55:37 | +49.94485244 | 1182.71124883 |
| 36ab246a4762bc80… | 625,307 | 2019-Feb-07 23:01:34 | +52.65578127 | 1235.36703010 |
| 320ee4fafb1df5d4… | 625,449 | 2019-Feb-08 03:37:15 | +51.19245672 | 1286.55948682 |
| 03a82ab894a9d1d3… | 625,661 | 2019-Feb-08 11:14:55 | +52.27503716 | 1338.83452398 |
| 4cbe55f6304eaf82… | 625,846 | 2019-Feb-08 17:38:52 | +52.27983716 | 1391.11436114 |
| e5e0e28f5b6c874b… | 625,959 | 2019-Feb-08 21:43:13 | +52.27503716 | 1443.38939830 |
| 2f44752dd855cb4b… | 626,072 | 2019-Feb-09 01:08:16 | +51.42888836 | 1494.81828666 |
| 932f03cbc2ef4b03… | 626,460 | 2019-Feb-09 13:56:59 | +93.59399226 | 1588.41227892 |
| c32663f22196cf3b… | 626,629 | 2019-Feb-09 19:49:52 | +51.00581396 | 1639.41809288 |
| bb2135bf35c92721… | 626,740 | 2019-Feb-10 00:13:16 | +50.90854412 | 1690.32663700 |
| 1c8fb48fb63fe5b5… | 626,831 | 2019-Feb-10 03:33:27 | +50.42229492 | 1740.74893192 |
| 4835d77c677fd96c… | 626,957 | 2019-Feb-10 08:07:23 | +50.42219492 | 1791.17112684 |
| bd450b875a31b7da… | 627,447 | 2019-Feb-11 00:51:17 | +117.84442176 | 1909.01554860 |
| f753e50c2764f370… | 627,542 | 2019-Feb-11 04:01:19 | +50.77679660 | 1959.79234520 |
| 55d9f2ca73193fd1… | 627,643 | 2019-Feb-11 07:47:32 | +50.77679660 | 2010.56914180 |
| c3005e5c8b791432… | 627,877 | 2019-Feb-11 16:19:23 | +50.77679660 | 2061.34593840 |
| 331733d120dd6320… | 627,977 | 2019-Feb-11 19:01:49 | +50.77679660 | 2112.12273500 |
| 1b83630627b126d5… | 628,060 | 2019-Feb-11 21:49:25 | +50.77689660 | 2162.89963160 |
| 5dc49c8f31763723… | 628,155 | 2019-Feb-12 01:43:24 | +54.17823889 | 2217.07787049 |
| 878fc3c45fadb002… | 628,389 | 2019-Feb-12 08:55:53 | +51.15986700 | 2268.23773749 |
| 1082028496c95b29… | 628,446 | 2019-Feb-12 10:57:15 | +51.15976700 | 2319.39750449 |
| 10a036a5f1fde6e1… | 628,489 | 2019-Feb-12 12:55:53 | +51.15986700 | 2370.55737149 |
| ad7abefca5028b74… | 628,719 | 2019-Feb-12 20:43:25 | +51.15976700 | 2421.71713849 |
| 11a1fc8f32ea8d9a… | 628,829 | 2019-Feb-13 00:07:21 | +59.70326150 | 2481.42039999 |
| f56db526206d29e4… | 628,992 | 2019-Feb-13 05:57:02 | +56.58122376 | 2538.00162375 |
| 54a0b4c06828bd1e… | 629,095 | 2019-Feb-13 08:55:16 | +56.58122376 | 2594.58284751 |
| 2960e2e8986fb1ad… | 629,328 | 2019-Feb-13 16:49:17 | +56.58122376 | 2651.16407127 |
| 68b808d8754c4a38… | 629,572 | 2019-Feb-14 00:25:45 | +50.18352740 | 2701.34759867 |
| 88c58229faa6c0af… | 629,772 | 2019-Feb-14 06:25:59 | +51.03333806 | 2752.38093673 |
| bb3163bfd78adffb… | 629,912 | 2019-Feb-14 11:49:19 | +51.03333806 | 2803.41427479 |
| 6f06077692971da6… | 630,109 | 2019-Feb-14 17:31:16 | +51.03333806 | 2854.44761285 |
| 97daa5777d3159e7… | 630,212 | 2019-Feb-14 21:21:53 | +7.24809746 | 2861.69571031 |
| f862df72a3d2ea5c… | 630,417 | 2019-Feb-15 04:20:06 | +51.51055737 | 2913.20626768 |
| 0c738447c2f403a9… | 630,639 | 2019-Feb-15 11:32:10 | +51.98757668 | 2965.19384436 |
| cf84ffb3208ebf87… | 631,044 | 2019-Feb-16 01:43:46 | +51.98757668 | 3017.18142104 |
| ac294ffa61ed1513… | 631,317 | 2019-Feb-16 10:49:21 | +51.21597386 | 3068.39739490 |
| e7eff3f1bc98215a… | 631,519 | 2019-Feb-16 17:25:50 | +51.21597386 | 3119.61336876 |
| 03ef4182d285b9cf… | 631,552 | 2019-Feb-16 18:29:03 | +5.57488264 | 3125.18825140 |
| 65e15c70236dfd52… | 631,695 | 2019-Feb-16 22:19:56 | +51.21597386 | 3176.40422526 |
| 05ddc6d1477b733d… | 631,803 | 2019-Feb-17 02:01:21 | +51.62518412 | 3228.02940938 |
| 4ccef8f72711aea9… | 631,915 | 2019-Feb-17 05:55:22 | +51.62528412 | 3279.65469350 |
| 34bdfc36e35c30fc… | 632,148 | 2019-Feb-17 14:25:17 | +51.62518412 | 3331.27987762 |
| cdccc3d1c8ad3376… | 632,503 | 2019-Feb-18 01:49:57 | +86.52313150 | 3417.80300912 |
| 83bef971cfaf7f0a… | 632,569 | 2019-Feb-18 04:13:58 | -999.98472322 | 2417.81828590 |
| 39b056b2867b6b06… | 632,672 | 2019-Feb-18 08:35:00 | +54.11213192 | 2471.93041782 |
| 9c7e7d42c7462f69… | 633,327 | 2019-Feb-19 05:19:36 | +53.77086307 | 2525.70128089 |
| db925fe1590ad053… | 633,530 | 2019-Feb-19 12:19:28 | +52.06391882 | 2577.76519971 |
| e6c55d7556b121a4… | 633,675 | 2019-Feb-19 17:37:21 | +52.06391882 | 2629.82911853 |
| b1412aeca782b5f2… | 633,745 | 2019-Feb-19 19:50:01 | +52.06391882 | 2681.89303735 |
| d9beeb69b39bed72… | 633,852 | 2019-Feb-19 23:55:20 | +52.06391882 | 2733.95695617 |
| 85490c1a080aa850… | 633,918 | 2019-Feb-20 02:21:11 | +52.41644270 | 2786.37339887 |
| 5928fe28cb1687f4… | 633,975 | 2019-Feb-20 04:07:27 | +52.59270464 | 2838.96610351 |
| 8789c1f30c5cfc39… | 634,098 | 2019-Feb-20 07:32:26 | +52.59270464 | 2891.55880815 |
| 7d46466aeab09aad… | 634,286 | 2019-Feb-20 15:07:36 | +52.59270464 | 2944.15151279 |
| 5097786926710a6d… | 634,340 | 2019-Feb-20 16:38:23 | +52.59270464 | 2996.74421743 |
| 67131bd1f9c4ca16… | 634,455 | 2019-Feb-20 20:19:17 | +52.59270464 | 3049.33692207 |
| e8c5973b0549fa0e… | 634,860 | 2019-Feb-21 09:44:12 | +53.94413432 | 3103.28105639 |
| ef5156f575d3e710… | 635,206 | 2019-Feb-21 21:58:32 | +54.62004916 | 3157.90110555 |
| f31708aff0715a58… | 635,577 | 2019-Feb-22 09:31:46 | +52.33796382 | 3210.23906937 |
| 8e500b55c679b782… | 635,802 | 2019-Feb-22 17:31:18 | +51.52136586 | 3261.76043523 |
| 30ae2afd7ba11671… | 636,124 | 2019-Feb-23 04:31:34 | +65.49787352 | 3327.25830875 |
| ae9fe0835a792854… | 636,572 | 2019-Feb-23 21:13:18 | +55.64556219 | 3382.90387094 |
| 88d4d3b2b366fbcc… | 636,732 | 2019-Feb-24 02:25:26 | +54.34775610 | 3437.25162704 |
| 814860c094f9021b… | 637,164 | 2019-Feb-24 16:32:49 | +56.32578661 | 3493.57741365 |
| ffb14391f429217d… | 637,303 | 2019-Feb-24 21:02:12 | +58.46354834 | 3552.04096199 |
| ec6541e150ad158e… | 637,360 | 2019-Feb-24 22:56:03 | +50.30631306 | 3602.34727505 |
| d7e179472fcb7a20… | 637,479 | 2019-Feb-25 02:19:33 | +52.03288327 | 3654.38015832 |
| 3dda0b64d8a5456d… | 637,706 | 2019-Feb-25 11:23:25 | +51.60561026 | 3705.98576858 |
| 88822f9b88a8c1dc… | 637,800 | 2019-Feb-25 15:03:31 | +51.81414434 | 3757.79991292 |
| f020972deab64c2e… | 638,007 | 2019-Feb-25 22:25:53 | +51.92669436 | 3809.72660728 |
| ab27acda8e011492… | 638,180 | 2019-Feb-26 04:43:24 | +51.15207904 | 3860.87868632 |
| a7cacb12dd02d0a7… | 638,326 | 2019-Feb-26 10:19:24 | +51.04711926 | 3911.92580558 |
| 631a0e7171e5f3a2… | 638,439 | 2019-Feb-26 14:43:43 | +59.55946335 | 3971.48526893 |
| 953bed06cc6e2811… | 638,608 | 2019-Feb-26 21:26:55 | +51.25117861 | 4022.73644754 |
| 12aa25e6591bfc6e… | 638,836 | 2019-Feb-27 05:51:14 | +51.76697080 | 4074.50341834 |
| 14c962c0bf389a63… | 638,938 | 2019-Feb-27 09:20:53 | +52.90754546 | 4127.41096380 |
| 7dd2a78fe6715178… | 639,179 | 2019-Feb-27 17:49:51 | +52.75721273 | 4180.16817653 |
| feeaa50d6292d68a… | 639,297 | 2019-Feb-27 20:55:20 | +52.93923255 | 4233.10740908 |
| 748c76619b7e90a1… | 639,512 | 2019-Feb-28 04:49:55 | +159.46984439 | 4392.57725347 |
| 34d1723dac8803f5… | 639,577 | 2019-Feb-28 07:02:32 | +52.62562032 | 4445.20287379 |
| 0d32856c11ad184f… | 639,726 | 2019-Feb-28 12:21:40 | +52.62663972 | 4497.82951351 |
| 2da17e166d286925… | 639,939 | 2019-Feb-28 20:13:37 | +52.71526053 | 4550.54477404 |
| aed0d18cfb6f4ee8… | 640,088 | 2019-Mar-01 01:37:52 | +54.77408198 | 4605.31885602 |
| 2162ab370cd9488a… | 640,146 | 2019-Mar-01 03:37:22 | +55.07565782 | 4660.39451384 |
| b103a23c25ab39a8… | 640,302 | 2019-Mar-01 08:37:54 | +53.15643833 | 4713.55095217 |
| 9e16edc85bb4b36a… | 640,375 | 2019-Mar-01 10:43:37 | +51.23731884 | 4764.78827101 |
| 86c32d8e6c33b841… | 640,436 | 2019-Mar-01 12:38:48 | +51.23721884 | 4816.02548985 |
| ec6ed870fb5c8659… | 640,582 | 2019-Mar-01 17:19:23 | +51.23721884 | 4867.26270869 |
| da71371f37aacd5c… | 640,629 | 2019-Mar-01 18:55:26 | +59.79342198 | 4927.05613067 |
| 4023fa7590ab8e40… | 640,716 | 2019-Mar-01 22:02:38 | +51.23721884 | 4978.29334951 |
| 3df79b65fe0de450… | 640,844 | 2019-Mar-02 01:46:14 | +51.36538717 | 5029.65873668 |
| da1a9f13b154e7d6… | 640,953 | 2019-Mar-02 05:13:33 | +52.00642881 | 5081.66516549 |
| 62757b3ff91e5eff… | 641,017 | 2019-Mar-02 07:43:20 | +52.00622882 | 5133.67139431 |
| 19e0ea34432e15f3… | 641,099 | 2019-Mar-02 10:31:28 | +52.00622882 | 5185.67762313 |
| afee4b2b3368cb7b… | 641,240 | 2019-Mar-02 14:38:37 | +52.00652882 | 5237.68415195 |
| eda31d3140662705… | 641,362 | 2019-Mar-02 20:08:05 | +52.00622882 | 5289.69038077 |
| 541c3ad9d34b9518… | 641,664 | 2019-Mar-03 08:19:58 | +95.89689633 | 5385.58727710 |
| 81e2d86535673ceb… | 641,819 | 2019-Mar-03 14:19:15 | +52.70944406 | 5438.29672116 |
| 662dba89d6414c80… | 641,915 | 2019-Mar-03 18:13:26 | +52.70944406 | 5491.00616522 |
| ad17ef067f37ce9a… | 647,465 | 2019-Mar-12 10:37:11 | +56.34043199 | 5547.34659721 |
| 58ae40d9c5dbc7b9… | 650,284 | 2019-Mar-16 23:58:21 | +59.95449382 | 5607.30109103 |
| 595b906616affc14… | 650,341 | 2019-Mar-17 02:07:53 | +59.95487384 | 5667.25596487 |
| 4cd8df955c5a7d15… | 651,386 | 2019-Mar-18 21:13:22 | +59.95460536 | 5727.21057023 |
| a5a1225ef7255f1a… | 651,395 | 2019-Mar-18 21:43:17 | +59.94984736 | 5787.16041759 |
| 98f84c89944013a8… | 651,460 | 2019-Mar-19 00:33:26 | +52.44361644 | 5839.60403403 |
| a2179e2d74d07f94… | 651,696 | 2019-Mar-19 09:37:31 | +67.45617828 | 5907.06021231 |
| 1bc64b9046aced45… | 651,987 | 2019-Mar-19 20:55:40 | +52.44361644 | 5959.50382875 |
| f34e457212cbbf47… | 652,460 | 2019-Mar-20 16:20:35 | -1000.01115820 | 4959.49267055 |
| d76b369708500137… | 652,672 | 2019-Mar-20 22:49:38 | +59.97906492 | 5019.47173547 |
| 0ee1bc79df969585… | 653,189 | 2019-Mar-21 19:38:10 | +75.05379274 | 5094.52552821 |
| 9e642c67e25b97db… | 653,200 | 2019-Mar-21 20:01:50 | +60.04536176 | 5154.57088997 |
| 18eb34f422205cd2… | 653,209 | 2019-Mar-21 20:37:41 | +52.52701654 | 5207.09790651 |
| 7ce4392a040ef91a… | 653,224 | 2019-Mar-21 21:07:37 | +52.52701654 | 5259.62492305 |
| 2383f22f76e7d385… | 653,258 | 2019-Mar-21 22:15:50 | +60.04516176 | 5319.67008481 |
| 5c429e54d859357c… | 653,294 | 2019-Mar-21 23:26:02 | +52.52701654 | 5372.19710135 |
| 27c145437bb36e13… | 653,336 | 2019-Mar-22 00:38:24 | +54.66704744 | 5426.86414879 |
| 6d1015fe655ebfe3… | 653,385 | 2019-Mar-22 03:32:32 | +50.55911681 | 5477.42326560 |
| 8a2b4c3c1b9f78d8… | 653,417 | 2019-Mar-22 05:01:25 | +54.09007335 | 5531.51333895 |
| ce306bc38518c1f4… | 653,465 | 2019-Mar-22 06:31:42 | +61.83161241 | 5593.34495136 |
| f3de034214827495… | 653,544 | 2019-Mar-22 09:13:34 | +54.09057335 | 5647.43552471 |
| 8d295f64dc5989b3… | 653,640 | 2019-Mar-22 12:51:12 | +54.09007335 | 5701.52559806 |
| 83ff674ce8af891a… | 653,685 | 2019-Mar-22 14:40:45 | -1000.01063628 | 4701.51496178 |
| 4a992cfc9468b2c4… | 653,693 | 2019-Mar-22 14:57:26 | +54.09007335 | 4755.60503513 |
| be197ad9af8869c0… | 653,731 | 2019-Mar-22 16:37:18 | +54.09007335 | 4809.69510848 |
| 559f0d4044b0bd68… | 653,760 | 2019-Mar-22 17:38:24 | +54.09007335 | 4863.78518183 |
| 0af350a20696d3ec… | 653,773 | 2019-Mar-22 18:07:47 | +54.09007335 | 4917.87525518 |
| 8ff3241614899ab1… | 653,844 | 2019-Mar-22 20:44:31 | +61.83221240 | 4979.70746758 |
| 8cba7d02669aeb37… | 653,904 | 2019-Mar-22 23:02:01 | +61.83151240 | 5041.53897998 |
| 5621e03f5e2be5e8… | 653,972 | 2019-Mar-23 01:55:38 | +54.09027335 | 5095.62925333 |
| 663c82e64989753a… | 654,018 | 2019-Mar-23 03:43:36 | +54.09007335 | 5149.71932668 |
| 02cc9d8db220fffb… | 654,082 | 2019-Mar-23 05:49:46 | +56.58185705 | 5206.30118373 |
| c0f40a52b075aaf1… | 654,122 | 2019-Mar-23 07:08:25 | +56.58185705 | 5262.88304078 |
| 6f758d5dd5237513… | 654,162 | 2019-Mar-23 09:14:15 | +56.58205705 | 5319.46509783 |
| 42eaa5bf1f324c50… | 654,216 | 2019-Mar-23 11:01:43 | +56.58185705 | 5376.04695488 |
| 83dfe518d4aafb10… | 654,289 | 2019-Mar-23 13:25:46 | +72.77667335 | 5448.82362823 |
| a30a293fc1d3e6c8… | 654,329 | 2019-Mar-23 14:50:09 | +56.58185705 | 5505.40548528 |
| 8f618cc32cc54e76… | 654,402 | 2019-Mar-23 17:50:07 | +56.58185705 | 5561.98734233 |
| 96085a27c6729e1e… | 654,454 | 2019-Mar-23 19:38:39 | +56.58205705 | 5618.56939938 |
| 1712d055e13dbf5a… | 654,504 | 2019-Mar-23 21:34:11 | +56.58205705 | 5675.15145643 |
| c1904fb90918b4be… | 654,533 | 2019-Mar-23 22:49:45 | +56.58185705 | 5731.73331348 |
| 595fe825105a7275… | 654,585 | 2019-Mar-24 00:56:37 | +56.58185705 | 5788.31517053 |
| e1fa8d1338c8fd9e… | 654,631 | 2019-Mar-24 02:50:21 | +56.58185705 | 5844.89702758 |
| 2851303c118fa1ed… | 654,670 | 2019-Mar-24 04:44:20 | +56.17907228 | 5901.07609986 |
| 973537c32cc7e6d8… | 654,720 | 2019-Mar-24 07:38:29 | +55.64202592 | 5956.71812578 |
| 0c3f4794b58d4da1… | 654,763 | 2019-Mar-24 10:19:52 | +55.64212593 | 6012.36025171 |
| cc014c2db1f61c88… | 654,820 | 2019-Mar-24 13:19:40 | +55.64202592 | 6068.00227763 |
| 8f896defd021f76e… | 654,893 | 2019-Mar-24 16:31:53 | +55.64202592 | 6123.64430355 |
| bc61a3c54a2045bd… | 654,932 | 2019-Mar-24 17:55:49 | +55.64202592 | 6179.28632947 |
| 3dfa51fc665dbe32… | 654,953 | 2019-Mar-24 18:50:33 | +55.64202592 | 6234.92835539 |
| 3714c9d397b3c2d1… | 655,051 | 2019-Mar-24 22:50:49 | +63.60537248 | 6298.53372787 |
| 56b9a420f57f9946… | 655,100 | 2019-Mar-25 01:04:54 | +55.64202592 | 6354.17575379 |
| 84074e150423005c… | 655,147 | 2019-Mar-25 03:25:51 | +63.60517248 | 6417.78092627 |
| f7496884540c7f03… | 655,176 | 2019-Mar-25 04:34:16 | +62.74104377 | 6480.52197004 |
| d913a37227852795… | 655,234 | 2019-Mar-25 06:31:35 | +50.82563903 | 6531.34760907 |
| 8937129abda30c93… | 655,335 | 2019-Mar-25 09:19:33 | +54.01888245 | 6585.36649152 |
| b3261f8ea906dbc3… | 655,476 | 2019-Mar-25 13:55:39 | +55.12059723 | 6640.48708875 |
| 557b415baa6dfdf2… | 655,619 | 2019-Mar-25 20:07:36 | +56.64345299 | 6697.13054174 |
| 16b01b1ee33c5d9b… | 655,692 | 2019-Mar-25 23:37:28 | +56.64345299 | 6753.77399473 |
| 068e457c35718e35… | 655,727 | 2019-Mar-26 01:07:56 | +56.64345299 | 6810.41744772 |
| 460a25d6181bcbfc… | 655,749 | 2019-Mar-26 02:01:39 | +56.64415299 | 6867.06160071 |
| 27767e32ecc07465… | 655,786 | 2019-Mar-26 03:20:12 | +56.64345299 | 6923.70505370 |
| 8a527f8d4e926643… | 655,824 | 2019-Mar-26 05:07:38 | +56.64345299 | 6980.34850669 |
| 8e79292ddcb8c9a0… | 655,856 | 2019-Mar-26 06:26:46 | +56.64345299 | 7036.99195968 |
| f81fdfe18a542fea… | 655,941 | 2019-Mar-26 09:24:20 | +56.64345299 | 7093.63541267 |
| f0d5bc4c33d7e738… | 655,980 | 2019-Mar-26 11:25:40 | +55.99204599 | 7149.62745866 |
| 086c70b82d92d2d7… | 656,014 | 2019-Mar-26 12:50:01 | +55.73148319 | 7205.35894185 |
| 8f04bd70b17f4411… | 656,085 | 2019-Mar-26 15:45:27 | +55.73148319 | 7261.09042504 |
| 2d5a4ed3cda0cd8a… | 656,153 | 2019-Mar-26 18:01:35 | +63.70740936 | 7324.79783440 |
| 32824f38b98da1a6… | 656,191 | 2019-Mar-26 19:25:39 | +55.73148319 | 7380.52931759 |
| e9cc9debb291fe96… | 656,234 | 2019-Mar-26 21:13:45 | +55.73148319 | 7436.26080078 |
| 76eda7ed01a2e25c… | 656,282 | 2019-Mar-26 22:55:40 | +55.73148319 | 7491.99228397 |
| 9b49fe07892173be… | 657,198 | 2019-Mar-28 08:44:15 | +55.15411169 | 7547.14639566 |
| cf8ef0655337e3b1… | 657,216 | 2019-Mar-28 09:19:25 | +51.33002909 | 7598.47642475 |
| 164962f15fa7b29e… | 657,300 | 2019-Mar-28 12:37:28 | +54.99522920 | 7653.47165395 |
| 9c0b0cb94a76b064… | 657,398 | 2019-Mar-28 16:55:39 | +61.81545160 | 7715.28710555 |
| a1e12fc184691163… | 657,483 | 2019-Mar-28 20:13:58 | +54.13856464 | 7769.42567019 |
| 5bc620c4d9f57ff2… | 657,631 | 2019-Mar-29 01:31:19 | +53.93021962 | 7823.35588981 |
| bc41636b7ef5fcdc… | 657,792 | 2019-Mar-29 07:32:53 | +53.23759731 | 7876.59348712 |
| 398079d985924f59… | 657,906 | 2019-Mar-29 12:01:15 | +50.02288350 | 7926.61637062 |
| 306669e560f03510… | 658,010 | 2019-Mar-29 16:32:08 | +56.97209128 | 7983.58846190 |
| e033a7c1f90ffc0c… | 658,111 | 2019-Mar-29 20:07:16 | +56.97109128 | 8040.55955318 |
| 413b0e93c43faeaf… | 658,415 | 2019-Mar-30 07:26:00 | +56.97109128 | 8097.53064446 |
| 4002fa9fe0dbd75a… | 658,483 | 2019-Mar-30 10:37:35 | +56.97109128 | 8154.50173574 |
| 014111abfb75810f… | 658,553 | 2019-Mar-30 13:52:02 | +56.38047868 | 8210.88221442 |
| 8d78708234553449… | 658,606 | 2019-Mar-30 15:38:30 | +55.93751923 | 8266.81973365 |
| 6a7b7de077430526… | 658,693 | 2019-Mar-30 19:07:42 | +55.93751923 | 8322.75725288 |
| 06a8776dcb2dfc9b… | 658,748 | 2019-Mar-30 21:01:35 | +55.93751923 | 8378.69477211 |
| 4fe525a2de317f2a… | 658,818 | 2019-Mar-30 23:38:59 | +55.93751923 | 8434.63229134 |
| 726b6b517424dd8d… | 658,863 | 2019-Mar-31 01:13:32 | +71.94823901 | 8506.58053035 |
| 76f87c52575a339d… | 658,906 | 2019-Mar-31 03:07:22 | +55.93771923 | 8562.51824958 |
| cca3a4e060977274… | 658,977 | 2019-Mar-31 06:55:30 | +55.93751923 | 8618.45576881 |
| 575d5f2a20767f1e… | 659,029 | 2019-Mar-31 08:43:17 | +63.94287912 | 8682.39864793 |
| ef481f6a6b9859d9… | 659,066 | 2019-Mar-31 10:49:18 | +55.93751923 | 8738.33616716 |
| 8cb4b56609ac552b… | 659,113 | 2019-Mar-31 12:43:57 | +55.93751923 | 8794.27368639 |
| 4988c1f2507cc8af… | 659,172 | 2019-Mar-31 15:07:46 | +63.94287912 | 8858.21656551 |
| 2bed77afcb4813d9… | 659,249 | 2019-Mar-31 18:56:11 | +55.04786079 | 8913.26442630 |
| 61af4749c2768bb1… | 659,271 | 2019-Mar-31 19:37:51 | +54.38061696 | 8967.64504326 |
| 8a378d56fd20be19… | 659,322 | 2019-Mar-31 21:13:53 | +62.16376224 | 9029.80880550 |
| 7be2ca50920621ec… | 659,347 | 2019-Mar-31 22:43:12 | +54.38061696 | 9084.18942246 |
| 1869a611985c493d… | 659,388 | 2019-Apr-01 00:31:35 | +54.38061696 | 9138.57003942 |
| 4257b29e8ee5c0de… | 659,471 | 2019-Apr-01 04:37:12 | +54.38081696 | 9192.95085638 |
| 82fd87387f906afe… | 659,530 | 2019-Apr-01 07:07:34 | +62.16356224 | 9255.11441862 |
| 22b86c6266277054… | 659,593 | 2019-Apr-01 09:37:10 | +54.38081696 | 9309.49523558 |
| d0fd4b17a956f90e… | 659,616 | 2019-Apr-01 10:43:19 | +54.38061696 | 9363.87585254 |
| 6e5f09fe7e32220c… | 659,642 | 2019-Apr-01 11:55:13 | +54.38061696 | 9418.25646950 |
| f9e50955bd7bd4c4… | 661,091 | 2019-Apr-04 01:04:21 | +51.81945230 | 9470.07592180 |
| 7a48f70a29840653… | 709,348 | 2019-Jun-16 19:26:56 | -2000.01115680 | 7470.06476500 |
| 43487ced1fd7eedd… | 709,348 | 2019-Jun-16 19:26:56 | -100.02663694 | 7370.03812806 |
| 88a318343d9e293a… | 709,586 | 2019-Jun-17 02:58:46 | -2000.01089929 | 5370.02722877 |
| 7d2370e88da2e0b0… | 710,105 | 2019-Jun-17 21:49:25 | +39.78543503 | 5409.81266380 |
